In the early days, Saint Bernard was originally bred to guard the ground of Switzerland’s Hospice. They were also used to find and save injured and lost travelers.
In today’s era, Saint Bernard is getting all the comforts of family life in many houses across the world.
The breed we are talking about does not rank much high in AKC registration still many people around the world prefer to tame this giant creature of the Swiss Alps.
In many books, the words and phrases used for St bernards are “very powerful”, “imposing”, “extraordinarily muscular” and “massive”. The breed is popular for its patience and watchful behavior and is also careful with children.
Table of Contents
History of Saint Bernard dog
A monk named Bernard of Menthon in the year 1050 established a hospice at the snowy pass within the Alps to aid pilgrims journeying to Rome.
It is believed that the hospice monks developed powerful working dogs that are St. Bernard to locate and rescue luckless passengers buried in that snowy pass.
Saint Bernard Temperament
The genial giant is a massive breed. The male in this breed can stand up to 27.5 inches at the shoulders while the females are bit smaller and more delicately built. It weighs around 65 to 120Kg or even more.
The tail of this breed is heavy and long, hanging high. The coat of this giant creature can be either smooth or rough.
The breed is characterized by its huge head featuring a wrinkled brow, dark eyes and short muzzle. These all features of St Bernard’s give it a very intelligent and gentle expression that gives sight of a friendly welcome.
The breed we are introducing today is very versatile. It also excels in the obedience trial and show ring. The breed is also good in weight pulling and drafting competition.
As hospice dogs, they are welcoming and friendly giving the clue what they received from their heritage.
The breed is benevolent tempered and is generally kind and careful with kids. Saint Bernard’s dog also enjoys attention but is not much demanding.
They never get insecure like other breeds. Saint Bernard dog loves to please others especially their human companions but sometime may get stubborn.
They never are aggressive unless the reason is to the defense of their family member.
Saint bernard diet & Nutrition
Commercially prepared high-quality dog feed that is ideally prepared for the large breed is sufficient to deliver all the essential nutrients to the dog. You can also go for home-prepared dog feed approved by your veterinarian.
You can manufacture dog feed at your home with the help of vegetables, meat, milk, boiled eggs, whole grains, etc. Also, consult your doctor about the human food item safe for this giant creature or food item not safe for it.
This breed is more prone to overweight, so keep eyes on its calorie consumption.
Treat is essential in training. But try to avoid treat to an overweight dog. Also, limit the treat.
The animal should have all access to clean and fresh-water.
Grooming
They come in a long-haired and short-haired variety, but both varieties need almost similar coat care.
A proper brushing once a week will help to remove all the loose hairs and dirt and will maintain the looking his best.
During shedding season you should increase the brushing twice a week.
Exercise
This large and massive breed still requires a moderate amount of exercise.
To keep him healthy, half-hour play or one long walk is sufficient but you have to make sure that you are taking this dog out on a regular basis.
Treatment for dog bite: click here to read
Training
They require early training while they are still easily manageable. Like other large breeds, this breed also needs early socialization training. You need to expose them to many different peoples, sounds, experiences, and sights.
Socialization at a young age will ensure them to grow up in a well-rounded and good-tempered dog.
Obedience training is a must as it will make him learn not to jump on people, steal food from the table, and aggressive with kids.
This breed loves to please others. So it will soon entertain your command as soon as it understands what is expected of him.
Saint Bernard price
The cost of a Saint Bernard puppy in India varies from one city to city. In India, Saint Bernard is a little expensive dog. The average annual cost of a Saint Bernard will be over one lakh rupees without including the puppy price. Depending on its quality and breeder, Saint Bernard price in India will be between ₹ 45,000 to ₹ 50,000.
Saint Bernard price list in India
city | state | Price |
---|---|---|
Kolhapur | Maharashtra | Rs 45000 to Rs 50000 |
Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | Rs 45000 to Rs 50000 |
Adilabad | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Adoni | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amadalavalasa | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amalapuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Anakapalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Anantapur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Badepalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Banganapalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bapatla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bellampalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bethamcherla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhadrachalam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhainsa | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bheemunipatnam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhimavaram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhongir | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bobbili | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bodhan | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chilakaluripet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chirala | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chittoor | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Cuddapah | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Devarakonda | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dharmavaram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Eluru | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Farooqnagar | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gadwal | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gooty | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gudivada | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gudur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Guntakal | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Guntur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hanuman Junction | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hindupur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hyderabad | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ichchapuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jaggaiahpet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jagtial | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jammalamadugu | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jangaon | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kadapa | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kadiri | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kagaznagar | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kakinada | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kalyandurg | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kamareddy | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kandukur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Karimnagar | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kavali | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Khammam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Koratla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kothagudem | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kothapeta | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kovvur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kurnool | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kyathampalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Macherla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Machilipatnam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Madanapalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahbubnagar | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mancherial | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mandamarri | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mandapeta | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Manuguru | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Markapur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Medak | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Miryalaguda | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mogalthur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nagari | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nagarkurnool | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nandyal | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Narasapur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Narasaraopet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Narayanpet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Narsipatnam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nellore | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nidadavole | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nirmal | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nizamabad | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nuzvid | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ongole | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Palacole | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Palasa Kasibugga | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Palwancha | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Parvathipuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Pedana | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Peddapuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Pithapuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Pondur | Andhra pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ponnur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Proddatur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Punganur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Puttur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajahmundry | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ramachandrapuram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ramagundam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rayachoti | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rayadurg | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Renigunta | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Repalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sadasivpet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Salur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Samalkot | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sangareddy | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sattenapalle | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Siddipet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Singapur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sircilla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Srikakulam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Srikalahasti | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Suryapet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tadepalligudem | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tadpatri | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tandur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tanuku | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tenali | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tirupati | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tuni | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Uravakonda | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Venkatagiri | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Vicarabad | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Vijayawada | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Vinukonda | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Vizianagaram | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Wanaparthy | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Warangal | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Yellandu | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Yemmiganur | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Yerraguntla | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Zahirabad | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajampet | Andhra Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Along | Arunachal Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bomdila | Arunachal Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Itanagar | Arunachal Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Naharlagun | Arunachal Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Pasighat | Arunachal Pradesh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Abhayapuri | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amguri | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Anandnagaar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barpeta | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barpeta Road | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bilasipara | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bongaigaon | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dhekiajuli | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dhubri | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dibrugarh | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Digboi | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Diphu | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dispur | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gauripur | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Goalpara | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Golaghat | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Guwahati | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Haflong | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hailakandi | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hojai | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jorhat | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Karimganj | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kokrajhar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lanka | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lumding | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mangaldoi | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mankachar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Margherita | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mariani | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Marigaon | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nagaon | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nalbari | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
North Lakhimpur | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rangia | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sibsagar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Silapathar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Silchar | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tezpur | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tinsukia | Assam | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amarpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Araria | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Areraj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Arrah | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Asarganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Aurangabad | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bagaha | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bahadurganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bairgania | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bakhtiarpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Banka | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Banmankhi Bazar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barahiya | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barauli | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barbigha | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Barh | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Begusarai | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Behea | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bettiah | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhabua | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhagalpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bihar Sharif | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bikramganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bodh Gaya | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Buxar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chandan Bara | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chanpatia | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chhapra | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Colgong | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dalsinghsarai | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Darbhanga | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Daudnagar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dehri-on-Sone | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dhaka | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dighwara | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dumraon | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Fatwah | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Forbesganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gaya | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gogri Jamalpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gopalganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hajipur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hilsa | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Hisua | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Islampur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jagdispur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jamalpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jamui | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jehanabad | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jhajha | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jhanjharpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jogabani | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kanti | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Katihar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Khagaria | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kharagpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kishanganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lakhisarai | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lalganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Madhepura | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Madhubani | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Maharajganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahnar Bazar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Makhdumpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Maner | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Manihari | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Marhaura | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Masaurhi | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mirganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mokameh | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Motihari | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Motipur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Munger | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Murliganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Muzaffarpur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Narkatiaganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Naugachhia | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nawada | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nokha | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Patna | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Piro | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Purnia | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rafiganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajgir | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ramnagar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Raxaul Bazar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Revelganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rosera | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Saharsa | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Samastipur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sasaram | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sheikhpura | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sheohar | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sherghati | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Silao | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sitamarhi | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Siwan | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sonepur | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sugauli | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sultanganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Supaul | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Warisaliganj | Bihar | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ahiwara | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Akaltara | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ambagarh Chowki | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ambikapur | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Arang | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bade Bacheli | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Balod | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Baloda Bazar | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bemetra | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhatapara | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bilaspur | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Birgaon | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Champa | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Chirmiri | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dalli-Rajhara | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dhamtari | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dipka | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dongargarh | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Durg-Bhilai Nagar | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gobranawapara | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jagdalpur | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Janjgir | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jashpurnagar | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kanker | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kawardha | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kondagaon | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Korba | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahasamund | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahendragarh | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mungeli | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Naila Janjgir | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Raigarh | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Raipur | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajnandgaon | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sakti | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Tilda Newra | Chhattisgarh | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amli | Dadra & Nagar Haveli | Rs 45000 to Rs 50000 |
Silvassa | Dadra & Nagar Haveli | Rs 45000 to Rs 50000 |
Daman and Diu | Daman & Diu | Rs 45000 to Rs 50000 |
Daman and Diu | Daman & Diu | Rs 45000 to Rs 50000 |
Asola | Delhi | Rs 45000 to Rs 50000 |
Delhi | Delhi | Rs 45000 to Rs 50000 |
Aldona | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Curchorem Cacora | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Madgaon | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mapusa | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Margao | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Marmagao | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Panaji | Goa | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ahmedabad | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Amreli | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Anand | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ankleshwar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bharuch | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhavnagar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Bhuj | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Cambay | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dahod | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Deesa | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dharampur | India | Rs 45000 to Rs 50000 |
Dholka | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Gandhinagar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Godhra | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Himatnagar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Idar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Jamnagar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Junagadh | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kadi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kalavad | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kalol | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kapadvanj | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Karjan | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Keshod | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Khambhalia | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Khambhat | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kheda | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Khedbrahma | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kheralu | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Kodinar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lathi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Limbdi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Lunawada | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahesana | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mahuva | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Manavadar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mandvi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mangrol | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mansa | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Mehmedabad | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Modasa | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Morvi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Nadiad | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Navsari | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Padra | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Palanpur | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Palitana | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Pardi | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Patan | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Petlad | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Porbandar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Radhanpur | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajkot | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajpipla | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rajula | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Ranavav | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Rapar | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Salaya | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
Sanand | Gujarat | Rs 45000 to Rs 50000 |
